上市公司收购--菲林格尔

名称 | 菲林格尔家居科技股份有限公司 (以下称“上市公司”) | |
代码 | 603226 | |
现有主营业务 | 从事木地板、全屋定制家居的研发、设计、生产及销售 | |
上市公司公告日前二十个交易日涨跌幅 | 7.08元/股(开盘价)-8.22元/股(收盘价),(20250430-20250530,0531停盘),涨幅16.10% | |
上一年度财务数据 | 收入 | 3.3621亿,较2023年度下降14.86% |
利润 | -3.7307亿 | |
转让方1 | 新发展集团有限公司(简称“新发展集团”) | 是否为控股股东 | 公司并无持有股本总额 50%以上的股东,且任一股东所持股份数额亦并不足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响,因此,公司并不存在单一控股股东 |
实际控制人 | 丁福如 | ||
交易后剩余股份数量 | 0 | ||
转让方2 | 广西巴马俪全饮料有限公司(简称“巴马俪全”) | 实际控制人 | 丁福如 |
交易后剩余股份数量 | 69,527,766股,19.56% | ||
转让方3 | 上海多坤建筑工程有限公司(简称“多坤建筑”) | 控股股东 | 丁佳磊(持股67.06%,丁福如之子) |
交易后剩余股份数量 | 0 | ||
转让方4 | ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED(简称“亚太集团”) | 实际控制人 | 丁福如 |
交易后剩余股份数量 | 0 | ||
转让方5 | 菲林格尔控股有限公司 (简称“菲林格尔控股”) | 股东 | Vöhringer Familien GmbH& Co.KG |
交易后剩余股份数量 | 0 | ||
说明:转让方1-4为一致行动人,丁福如系上市公司实际控制人,丁佳磊系丁福如之子、一致行动人。 | |||
受让方1 | 安吉以清科技合伙企业(有限合伙)(简称“安吉以清”) | 合伙人 | 南京中益仁投资有限公司持股51%, 浙江两山智控科技产业投资集团有限公司49% |
实际控制人 | 金亚伟(控制南京中益仁) | ||
受让方2 | 陕西省国际信托股份有限公司 | 代表投资产品 | 陕国投·乐盈267号单一资金信托 |
受让方3 | 上海交享越渤源资产管理中心(有限合伙) | 代表投资产品 | 渤源达朗私募证券投资基金 |
受让方4 | 和融联(广州)私募基金管理有限公司 | 代表投资产品 | 和融联融典私募证券投资基金 |
说明:受让方均为相互独立,无一致行动人关系。 | |||
受让方1与转让方1、2、3、4 | |||
转让股份 | 88,872,943股,25% | 价格(元/股) | 7.88 |
交易 总金额 | 700,318,790.84元 | ||
具体交易方案 | 转让方1:转让66,793,445股,18.79%; 转让方2:转让7,741,458股,2.18%; 转让方3:转让6,451,215股,1.81%; 转让方4:转让7,886,825股,2.22%。 | ||
上市公司治理条款 | 股份过户日后5个工作日内,各方应当共同配合启动对上市公司董事会和管理层改组换届。 董事会改组:董事会成员由5名调整为7名,丁福如及其一致行动人仅能继续提名1名非独立董事,安吉以清有权提名6名董事。 如丁福如及其一致行动人在股份过户日后持有的上市公司股份比例低于5%时,则丁福如及其一致行动人不得再向上市公司提名董事。 | ||
支付安排 | 协议生效后3个工作日内支付各自转让价款的10%;取得交易所合规性确认意见后3个工作日内支付各自转让价款的70%;完成股份过户后3个工作日内支付各自转让价款的20%。 | ||
其他重要条款 | 1、安吉以清及其实际控制人金亚伟先生暂无在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。 2、安吉以清及其实际控制人金亚伟先生无在未来12个月对上市公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,也不存在上市公司拟购买或置换资产的重组计划。 3、安吉以清承诺在协议转让股份过户登记完成后的36个月内不以任何形式减持本次协议转让所受让的公司股份(由于上市公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的上市公司股份,亦应遵守上述限售期安排。法律法规对限售期另有规定的,依其规定)。陕国投·乐盈267号信托、渤源达朗基金及和融联基金承诺在协议转让股份过户登记完成后的18个月内不减持本次协议转让所受让的公司股份。 | ||
受让方2与转让方5 | |||
转让股份 | 49,760,000股,14% | 价格(元/股) | 6.73 |
交易 总金额 | 334,884,800.00元 | ||
受让方3与转让方5 | |||
转让股份 | 29,204,554股,8.22% | 价格(元/股) | 6.73 |
交易 总金额 | 196,546,648.42元 | ||
受让方4与转让方5 | |||
转让股份 | 17,800,000股,5.01% | 价格(元/股) | 6.73 |
交易 总金额 | 119,794,000.00元 | ||
协议转让完成后,安吉以清及其实际控制人金亚伟先生合计将拥有上市公司 25%的股份及该等股份对应的表决权,实际控制人丁福如先生及其一致行动人新发展集团有限公司将合计拥有上市公司19.56%的股份对应的表决权,上市公司实际控制人由丁福如先生变更为金亚伟先生。 |
......
......
......


《并购律工坊》所刊登的文章仅代表作者本人观点,不得视为上海东方华银律师事务所或其律师出具的正式法律意见或建议。如需转载或引用该等文章的任何内容,请注明出处。未经本所书面同意,不得转载或使用该等文章中包含的任何图片或影像。如您有意就相关内容进一步交流或探讨,欢迎与本所联系。
联系电话:021-68769686
邮箱:postmaster@capitallaw.cn。