上市公司收购--海默科技300084

导 语
1、本次上市公司收购协议转让了最低限额的5.00%,23.02%来自表决权委托;2、协议受让的5%的股权来自于实控人及5%以上的股东等三个股东拼凑。截至2024年12月31日,新征程所持114,260,979股,苏占才所持3,192,450股,窦剑文所持38,644,456股因非公开发行、高管锁定、股权激励等原因限售。3、收购成本只有2016万元,可谓金额最小的上市公司收购。4、交易方式导致控制权转让的稳定性存疑,原实控人虽进行了委托,但未有出具不谋求控制权的承诺。后续收购方可能通过资产注入或定向增发增加股权比例巩固控制权,但本次公告中未涉及。5、本次收购和此前公告的棒杰股份类似,这种收购模式是否能获得交易所认可,尚待检验。
01
上市公司基本概况
名称 | 海默科技(集团) 股份有限公司 | |
代码 | 300084 | |
现有主营业务 | 公司为油气田高端装备与数字化技术服务提供商 | |
上市公司公告日前二十个交易日涨跌幅 | 7.36元/股-7.9元/股 | |
上一年度财务数据 | 收入 | 5.998亿元,较2023年度下降19.36% |
利润 | -2.28亿元,较2023年度下降802.49% | |
02
交易双方
转让方 | 山东新征程能源有限公司、苏占才(实控人)、窦剑文(5%以上股东) | 是否实控人 | 苏占才 |
交易后剩余股份数量 | 新征程剩余114,260,979股(占比22.39%),苏占才剩余3,186,300股(占比0.62%),窦剑文剩余47,091,758(占比9.23%) | ||
受让方 | 范中华 | 主营 业务 | / |
交易后持有股份数量 | 25,525,000股,5.00%,表决权28.02% | ||
新实 控人 | 范中华 | 控制的资产 情况 | 曾持股宁夏瀛海集团实业有限公司,2019年退出,该企业应为其家属企业,以建材类生意为主。控股天玥(海南)投资控股合伙企业(有限合伙)等多家合伙企业,应该参与了较多的一级市场投资。 |
03
交易方案概要
转让 股份 | 25,525,000股,5.00% | 价格 | 7.9元/股(为停牌前一日收盘价,较前二十个交易日涨幅为7.34%) | |
增发股份 | 0 | 价格 | / | |
表决权委托 | 114,260,979 股,23.02% | 来源 | 山东新征程授权22.39%、苏占才授权0.62% | |
交易总金额 | 201,647,500元 | 平均股价(元/股) | 7.9元/股 | |
交易后表决权情况 | 收购方28.02% | 原实际控制人不保留表决权 | ||
支付 安排 | 1、在本协议签署之日起 5个工作日内,支付本次股份转让价款的20% 2、在深交所对本次股份转让事项出具合规确认意见后至标的股份交割日前,支付交易价款的80% | |||
04
交易特殊条款
表决权委托 | 参见上文 | |||
业绩承诺 | / | |||
上市公司董事会改组 | 在标的股份交割完成后 30 日内上市公司应完成董事会改组,并依法对上市公司董事会进行适当调整,具体调整安排包括但不限于如下:上市公司董事会成员 9 名(含非独立董事 5 名,独立董事 3 名,职工代表董事 1名),乙方有权提名 5 名非独立董事(其中一名非独立董事由甲 1 推荐)及 3 名独立董事。 | |||
原有业务、资产、 人员处置 | 1、改选上市公司董事会的工作包括离任的董事完成相关离职交接程序并对外公告,之后由新一届董事会重新任命管理层等工作 2、业务不变 3、甲 3 窦剑文在其直接或间接持有上市公司股份期间及不再持有上市公司股份后 5 年内不从事与上市公司及其合并报表内的企业实际从事的业务存在同业竞争关系或潜在同业竞争的行为,并不得存在直接或间接雇佣、怂恿、引诱、劝诱任何上市公司及其合并报表内的企业员工离职,或促使任何上市公司及其合并报表内的企业竞争者雇佣任何员工的行为 | |||
资产注入、重组计划 | 未有计划 | |||
交易 生效条件 | 各方签署 | |||
交易双方股票买卖限制 | 在本次权益变动完成 后,交易的受让方范中华先生持有的公司股份在18个月内不得转让 | |||
其他 重要条款 | / | |||
05
其他关注事项
......
......
......


《并购律工坊》所刊登的文章仅代表作者本人观点,不得视为上海东方华银律师事务所或其律师出具的正式法律意见或建议。如需转载或引用该等文章的任何内容,请注明出处。未经本所书面同意,不得转载或使用该等文章中包含的任何图片或影像。如您有意就相关内容进一步交流或探讨,欢迎与本所联系。
联系电话:021-68769686
邮箱:postmaster@capitallaw.cn。