上市公司并购重组--爱柯迪收购卓尔博

01
上市公司基本概况
名称 | 爱柯迪股份有限公司(以下简称“上市公司”) | |
代码 | 600933 | |
现有主营业务 | 汽车用铝合金、锌合金精密压铸件的研发、生产及销售 | |
上市公司公告日前二十个交易日涨跌幅 | 16.45元/股(开盘价)-15.62元/股(收盘价)(20250401-20250429),跌幅5.05% | |
上一年度财务数据 | 收入 | 67.4604亿元,较2023年度增加13.24% |
利润 | 9.3951亿元,较2023年度增加2.86% | |
02
交易双方
转让方1 | 王成勇 | 是否标的公司实控人 | 是 |
转让标的 | 卓尔博47.8469%股权 | ||
交易后剩余股份数量 | 0 | ||
转让方2 | 王卓星 | 是否标的公司实控人 | 是 |
转让标的 | 卓尔博18.3684%股权 | ||
交易后剩余股份数量 | 卓尔博24.6938%股权 | ||
转让方3 | 周益平 | 是否标的公司实控人 | 是 |
转让标的 | 卓尔博4.7847%股权 | ||
交易后剩余股份数量 | 0 | ||
转让方关系说明 | 王成勇与周益平系夫妻关系,王卓星为二人之子,均被认定为标的公司实际控制人 | ||
受让方 | 上市公司 | 实际控制人 | 张建成 |
03
交易方案概要
标的公司及标的资产 | 卓尔博(宁波)精密机电股份有限公司(简称“卓尔博”或“标的公司”)71%股权 | |
标的公司主营业务 | 微特电机精密零部件的研发、生产与销售 | |
标的公司上年度主要财务数据 | 资产:143,948.26万元, 营业收入:105,130.19万元 净利润:15,382.17万元 | |
标的资产估值 | 157,600.00万元 | |
交易对价支付方式 | 现金支付+定向发行股份 | |
交易总对价 | 1,118,250,000.00元(其中现金对价503,212,500.00元,股份对价615,037,500.00元) | |
对转让方1的支付方式 | 现金对价339,114,832.54元,发行股份29,605,263股 | |
对转让方2的支付方式 | 现金对价130,186,184.21元,发行股份11,365,460股 | |
对转让方3的支付方式 | 现金对价33,911,483.25元,发行股份2,960,526股 | |
04
交易特殊条款
业绩承诺 | 3名转让方作为交易补偿义务人,承诺2025年度、2026年度、2027年度预计实现的净利润数分别不低于14,150.00万元、15,690.00万元、17,410.00万元,三年累计承诺的净利润数为不低于47,250.00万元,上述净利润指标为扣除非经常性损益后的合并报表口径下归属于母公司所有者的净利润(应剔除超额业绩奖励的影响)。 不满足上述承诺,则需要进行业绩承诺补偿。 | |||
超额业绩奖励 | 业绩承诺期届满之时,如标的公司累计实际完成的净利润数超过承诺期累计业绩承诺的净利润数,则以现金方式向标的公司管理团队进行超额业绩奖励,超额业绩奖励以本次交易金额的20%为限。 | |||
标的公司治理结构调整 | 股权转让完成后,标的公司董事会由3名董事组成,其中2名由上市公司提名,1名由转让方提名,设置监事1名,由上市公司提名,财务负责人由上市公司委派。 | |||
05
其他关注事项
......
......
......


《并购律工坊》所刊登的文章仅代表作者本人观点,不得视为上海东方华银律师事务所或其律师出具的正式法律意见或建议。如需转载或引用该等文章的任何内容,请注明出处。未经本所书面同意,不得转载或使用该等文章中包含的任何图片或影像。如您有意就相关内容进一步交流或探讨,欢迎与本所联系。
联系电话:021-68769686
邮箱:postmaster@capitallaw.cn。